当前位置: 叉车 >> 叉车优势 >> 2022年叉车工第6期培训期间生活费补助
南漳县正鲲职业培训学校于年3月17日至年4月26日举办了叉车工第6期培训班。根据鄂财社发[]号、襄政办发[]10号文件规定,拟给予30名符合申领条件的学员每人每天23元的生活费补助。现将申报培训期间生活费补助的学员信息公示如下:
编号 姓名 性别 身份证号码 培训时间(天)
1 周可亮 男 ******32 40
2 陈庆梅 女 ******24 40
3 张国志 男 ******36 40
4 杨开虎 男 ******18 40
5 刘玉军 男 ******56 40
6 李小平 男 ******16 40
7 李梦威 男 ******1X 40
8 熊仁杰 男 ******16 40
9 雷华 女 ******42 40
10 邹海燕 女 ******48 40
11 黄劲松 男 ******1X 40
12 陈家柱 男 ******11 40
13 谢林丰 男 ******19 40
14 万文建 男 ******19 40
15 刘春灵 女 ******20 40
16 袁丽丽 女 ******24 40
17 黄鹏 男 ******37 40
18 周晓敏 女 ******24 40
19 陈秀兵 男 ******1X 40
20 刘豪 男 ******39 40
21 邹文萍 女 ******21 40
22 彭华 女 ******27 40
23 陈俊 女 ******43 40
24 张磊 男 ******17 40
25 彭才会 女 ******22 40
26 龚华磊 男 ******19 40
27 胡正荣 女 ******00 40
28 余爱斌 男 ******13 40
29 吴显锋 男 ******33 40
30 褚春付 男 ******12 40
公示期7天(6月20日—6月26日),凡对上述人员有疑问者,请及时以书面或口头形式向县人社局反映。
接待时间:每天8:30—12:00,14:30—18:00
联系
南漳县人力资源和社会保障局
年6月20日
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。邮箱
转载请注明:http://www.aideyishus.com/lkgx/3833.html